EPDM-Dampfgummischlauch
EPDM-Dampfgummischlauch
Unser EPDM-Dampfgummischlauch bietet eine hervorragende Hochdruckbeständigkeit für den Einsatz in Dampf- und Flüssigkeitsübertragungsanwendungen. Wir stellen diesen speziellen Schlauch aus hochwertigem EPDM-Gummi her, da das Material eine hervorragende Witterungsbeständigkeit bietet. Wir verstärken den Schlauch außerdem mit einer hochfesten Stahlgeflechtschicht für zusätzliche Haltbarkeit bei Hochdruckeinsätzen.
Beschreibung des EPDM-Dampfgummischlauchs:
Unser EPDM-Dampfgummischlauch bietet eine hervorragende Hochdruckbeständigkeit für den Einsatz in Dampf- und Flüssigkeitsübertragungsanwendungen. Wir stellen diesen speziellen Schlauch aus hochwertigem EPDM-Gummi her, da das Material eine hervorragende Witterungsbeständigkeit bietet. Wir verstärken den Schlauch außerdem mit einer hochfesten Stahlgeflechtschicht für zusätzliche Haltbarkeit bei Hochdruckeinsätzen.
Merkmale des EPDM-Dampfgummischlauchs:
Die Verstärkungsschicht ist mit einem hochfesten Stahldraht umflochten.
Mit einer Schicht EPDM-Gummi abdecken.
Der Temperaturbereich beträgt -40°C bis 170°C.
Spezifikation des EPDM-Dampfgummischlauchs:
| Schlauchtyp | AUSWEIS | OD | WP | BP | BR | WT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindestrich | Zoll | mm | mm | MPa | PSl | MPa | PSl | mm | kg/m |
| 5 | 5/16" | 7.9 | 17.5 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 115 | 0.376 |
| 6 | 3/8" | 9.5 | 19.7 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 130 | 0.455 |
| 8 | 1/2" | 12.7 | 22.8 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 180 | 0.565 |
| 10 | 5/8" | 15.9 | 26.1 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 200 | 0.669 |
| 12 | 3/4" | 19.1 | 29.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 240 | 0.827 |
| 16 | 1" | 25.4 | 37.5 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 300 | 1.198 |
| 20 | 1.1/4" | 31.8 | 45.8 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 420 | 1.354 |
| 24 | 1.1/2" | 38.1 | 53.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 500 | 1.726 |
| 32 | 2" | 50.8 | 66.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 630 | 2.185 |




