Betoneinbauschlauch
Materialhandhabungsschlauch / Trockenzementschlauch
Verstärkung aus Gummi mit mehreren Textilschnüren.
Unsere Materialtransportschläuche sind so konzipiert und hergestellt, dass sie den stärksten abrasiven Materialien standhalten, darunter Sand, Schrot, trockener Zement, Kies, Saatgut, Kalk, Tierfutter sowie milde Chemikalien, landwirtschaftliche Sprays und heiße Luft. Der Betoneinbauschlauch ist außerdem so konzipiert und hergestellt, dass er den härtesten Anwendungen standhält.
Eigenschaften: Verstärkungsgummi mit mehreren Textilschnüren:
Innengummi: Schwarzer synthetischer BR/NR-Verbundkautschuk;
Verstärkung: Mehrere Textilschnüre;
Bezug: Schwarz, gewickelte Oberfläche, SBR/NR-Gummi, wetter- und abriebfest;
Temperaturbereich: -20℃ bis +80℃;
Hauptanwendung: Transfer von trockenen Materialien, trockenem Zement, Kieselsteinen und abrasiven Materialien;
Spezifikationen aus mehreren Textilkordverstärkungsgummis:
| Schlauchtyp | AUSWEIS | OD | Arbeitsdruck | Verstärkt Schicht | Biegen Radius | Gewicht | Länge | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bindestrich | Zoll | mm | mm | Bar | PSI | mm | Kg/m | M | |
| -16 | 2" | 51.0 | 69.0 | 10 | 150 | 4 | 200.0 | 2.4 | 60 |
| -20 | 2-1/2" | 64.0 | 83.4 | 10 | 150 | 4 | 254.0 | 3.3 | 60 |
| -24 | 3" | 76.0 | 98.4 | 10 | 150 | 4 | 380.0 | 4.5 | 60 |
| -32 | 3-1/2" | 89.0 | 113.0 | 10 | 150 | 4 | 410.0 | 5.7 | 60 |
| -40 | 4" | 102.0 | 126.8 | 10 | 150 | 4 | 500.0 | 6.7 | 60 |
| -48 | 5" | 127.0 | 153.0 | 10 | 150 | 4 | 610.0 | 9.1 | 60 |
| -64 | 6" | 152.0 | 180.0 | 10 | 150 | 4 | 820.0 | 11.5 | 60 |
| -80 | 8" | 203.0 | 235.0 | 10 | 150 | 6 | 1270.0 | 16.9 | 30 |
| -96 | 10" | 254.0 | 287.6 | 10 | 150 | 4 | 1520.0 | 23.5 | 10 |
| -128 | 12" | 300.0 | 335.4 | 10 | 150 | 4 | 2030.0 | 31.7 | 10 |




