Manguera de colocación de hormigón
Manguera de colocación de hormigón
alias: manguera de entrega de concreto, manguera de colocación de concreto, manguera de camión de concreto.
Estas mangueras de concreto son componentes de bombas de alta presión diseñadas para bombear concreto y otras mezclas espesas y abrasivas, como yeso y cemento húmedo, a una presión de hasta 800 psi. Las mangueras de manejo de materiales se usan como un servicio entre la bomba y la boquilla.
Características de la manguera de colocación de hormigón:
Caucho de refuerzo de cuerdas textiles múltiples
Cámara de aire: Caucho sintético compuesto negro BR/NR;
Refuerzo: Múltiples cordones textiles;
Cubierta: Negro, superficie envuelta, caucho SBR/NR, resistente a la intemperie ya la abrasión;
Rango de temperatura: -20 ℃ a +80 ℃;
Especificaciones de la manguera de colocación de hormigón:
| Tipo de manguera | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | Presión laboral | Doblar Redius | Peso | Longitud | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellarse | Pulgada | milímetro | milímetro | Bar | PSI | Pulgada | milímetro | kg/m | METRO |
| -16 | 1" | 25.4 | 45.0 | 55 | 800 | 8 | 200.0 | 1.5 | 60 |
| -20 | 1-1/4" | 31.8 | 51.0 | 55 | 800 | 10 | 254.0 | 1.7 | 60 |
| -24 | 1-1/2" | 38.2 | 57.5 | 55 | 800 | 15 | 380.0 | 1.9 | 60 |
| -32 | 2" | 50.8 | 74.0 | 55 | 800 | 16.1 | 410.0 | 3.0 | 60 |
| -40 | 2-1/2" | 63.5 | 87.0 | 55 | 800 | 20 | 500.0 | 3.6 | 60 |
| -48 | 3" | 76.2 | 100.0 | 40 | 600 | 24 | 610.0 | 4.1 | 60 |
| -64 | 4" | 101.6 | 132.0 | 40 | 600 | 32.3 | 820.0 | 7.0 | 60 |
| -80 | 5" | 127.0 | 157.0 | 40 | 600 | 50 | 1270.0 | 8.4 | 60 |
| -96 | 6" | 152.4 | 186.0 | 40 | 600 | 59.8 | 1520.0 | 11.2 | 60 |
| -128 | 8" | 203.2 | 243.0 | 40 | 600 | 80 | 2030.0 | 15.0 | 30 |



