Manguera de goma de vapor EPDM
Manguera de goma de vapor EPDM
Nuestra manguera de caucho EPDM para vapor ofrece una excelente resistencia a altas presiones para su uso en aplicaciones de transferencia de fluidos y vapor. Fabricamos esta manguera en particular con caucho EPDM de alta calidad debido a la excelente resistencia a la intemperie que proporciona el material. También reforzamos la manguera con una capa de alambre trenzado de acero de alta resistencia para mayor durabilidad durante el uso a alta presión.
Descripción de la manguera de goma de vapor EPDM:
Nuestra manguera de caucho EPDM para vapor ofrece una excelente resistencia a altas presiones para su uso en aplicaciones de transferencia de fluidos y vapor. Fabricamos esta manguera en particular con caucho EPDM de alta calidad debido a la excelente resistencia a la intemperie que proporciona el material. También reforzamos la manguera con una capa de alambre trenzado de acero de alta resistencia para mayor durabilidad durante el uso a alta presión.
Características de la manguera de caucho de vapor EPDM:
La capa de refuerzo está trenzada con un alambre de acero de alta resistencia.
Cubrir con una capa de caucho EPDM.
El rango de temperatura es de -40°C a 170°C.
Especificaciones de la manguera de caucho de vapor EPDM:
| Tipo de manguera | IDENTIFICACIÓN | sobredosis | WP | PA | BR | peso | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estrellarse | Pulgada | milímetro | milímetro | MPa | PSl | MPa | PSl | milímetro | kg/m3 |
| 5 | 5/16" | 7.9 | 17.5 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 115 | 0.376 |
| 6 | 3/8" | 9.5 | 19.7 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 130 | 0.455 |
| 8 | 1/2" | 12.7 | 22.8 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 180 | 0.565 |
| 10 | 5/8" | 15.9 | 26.1 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 200 | 0.669 |
| 12 | 3/4" | 19.1 | 29.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 240 | 0.827 |
| 16 | 1" | 25.4 | 37.5 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 300 | 1.198 |
| 20 | 1.1/4" | 31.8 | 45.8 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 420 | 1.354 |
| 24 | 1.1/2" | 38.1 | 53.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 500 | 1.726 |
| 32 | 2" | 50.8 | 66.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 630 | 2.185 |




