Manguera de conducto de PU
Manguera de conducto de PU
La manguera para conductos de PU está hecha de un material de poliuretano resistente a la abrasión y reforzada con alambre de acero chapado en cobre, está diseñada para la recolección de aire, polvo y materiales livianos en el sistema de ventilación.
La manguera de conducto de PU es especialmente ideal para sólidos abrasivos como polvo, astillas de madera, granulados, etc. También es adecuada para sistemas de ventilación y acondicionamiento, aspiradoras industriales.
Características de la manguera de conducto de PU:
Rango de temperatura: -40°C a +90°C;
Extremadamente resistente a la abrasión;
Transparente y hace que el flujo sea visible para monitorear;
resistente al desgarro;
Flexible y comprimible;
Hay muchos colores disponibles;
Especificaciones de la manguera de conducto de PU:
| IDENTIFICACIÓN | Espesor (mm) | Radio de doblaje | WP | Presión de vacío | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| milímetro | trabajo ligero | trabajos de tipo medio | milímetro | trabajo ligero | trabajos de tipo medio | trabajo ligero | trabajos de tipo medio | metro |
| 25 | 0.4 | 0.6 | 38 | 0.75 | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 10 |
| 32 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 10 |
| 38 | 0.4 | 0.6 | 54 | 0.7 | 1.6 | 0.35 | 0.4 | 10 |
| 40 | 0.4 | 0.6 | 56 | 0.65 | 1.5 | 0.35 | 0.35 | 10 |
| 51 | 0.4 | 0.6 | 69 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 10 |
| 60 | 0.4 | 0.6 | 81 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 63 | 0.4 | 0.6 | 85 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 70 | 0.4 | 0.6 | 94 | 0.45 | 1.1 | 0.22 | 0.23 | 10 |
| 76 | 0.4 | 0.6 | 102 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.23 | 10 |
| 80 | 0.4 | 0.6 | 107 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 10 |
| 82 | 0.4 | 0.6 | 109 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 10 |
| 90 | 0.4 | 0.6 | 119 | 0.35 | 0.8 | 0.14 | 0.18 | 10 |
| 102 | 0.4 | 0.6 | 166 | 0.3 | 0.75 | 0.14 | 0.15 | 10 |
| 115 | 0.4 | 0.6 | 186 | 0.28 | 0.65 | 0.13 | 0.15 | 10 |
| 120 | 0.4 | 0.6 | 193 | 0.25 | 0.55 | 0.12 | 0.15 | 10 |
| 127 | 0.4 | 0.6 | 204 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.13 | 10 |
| 140 | 0.4 | 0.6 | 223 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.13 | 10 |
| 152 | 0.4 | 0.6 | 241 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | 10 |
| 159 | 0.4 | 0.6 | 252 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 10 |
| 178 | 0.4 | 0.6 | 280 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.1 | 10 |
| 203 | 0.4 | 0.6 | 318 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 10 |
| 254 | 0.4 | 0.6 | 394 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.08 | 10 |
| 305 | 0.4 | 0.6 | 471 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 10 |



