Conduit en polyester serré
Conduit en polyester serré
Plage de température : -20°C à +100°C ;
Léger, flexible et pliable ;
Résistance à haute température ;
Résistant à l'abrasion avec protection en métal ondulé en spirale ;
Bonne résistance aux substances chimiques;
Ignifuge;
Anti-torsion ;
Gamme de tailles de 2″ à 24″ ;
Applications de conduits en polyester serrés :
Gaine en polyester serrée particulièrement adaptée
pour l'extraction d'air à haute température et d'air froid;
pour les solides tels que la poussière, la poudre et les fibres ;
pour les milieux gazeux comme les vapeurs et la fumée ;
comme soufflet et compensateur ;
Conduit en polyester serré Spécification :
| ID (mm) | Epaisseur (mm) | Rayon de courbure (mm) | Pression de travail (bar) | Pression de vide (bar) | Longueur par pièce (m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0.32 | 76 | 0.85 | 0.350 | 10 |
| 63 | 0.32 | 94 | 0.68 | 0.290 | 10 |
| 76 | 0.32 | 114 | 0.60 | 0.250 | 10 |
| 82 | 0.32 | 123 | 0.55 | 0.200 | 10 |
| 102 | 0.32 | 153 | 0.50 | 0.150 | 10 |
| 127 | 0.32 | 190 | 0.40 | 0.100 | 10 |
| 152 | 0.32 | 228 | 0.30 | 0.060 | 10 |
| 159 | 0.32 | 238 | 0.25 | 0.050 | 10 |
| 178 | 0.32 | 267 | 0.20 | 0.040 | 10 |
| 203 | 0.32 | 304 | 0.15 | 0.030 | 10 |
| 228 | 0.32 | 342 | 0.12 | 0.025 | 10 |
| 254 | 0.32 | 381 | 0.10 | 0.020 | 10 |
| 279 | 0.32 | 418 | 0.08 | 0.018 | 10 |
| 305 | 0.32 | 457 | 0.07 | 0.012 | 10 |
| 356 | 0.32 | 534 | 0.06 | 0.010 | 10 |
| 381 | 0.32 | 571 | 0.05 | 0.010 | 10 |
| 406 | 0.32 | 609 | 0.05 | 0.010 | 10 |
| 457 | 0.32 | 685 | 0.04 | 0.010 | 10 |
| 482 | 0.32 | 723 | 0.04 | 0.010 | 10 |
| 508 | 0.32 | 762 | 0.04 | 0.010 | 10 |
| 533 | 0.32 | 799 | 0.03 | 0.008 | 10 |
| 558 | 0.32 | 837 | 0.03 | 0.006 | 10 |
| 584 | 0.32 | 876 | 0.03 | 0.006 | 10 |
| 610 | 0.32 | 915 | 0.02 | 0.005 | 10 |



