Tuyau en caoutchouc vapeur EPDM
Tuyau en caoutchouc vapeur EPDM
Notre tuyau en caoutchouc pour vapeur EPDM offre une excellente résistance à haute pression pour une utilisation dans les applications de transfert de vapeur et de fluide. Nous fabriquons ce tuyau particulier à partir d'un caoutchouc EPDM de haute qualité en raison de l'excellente résistance aux intempéries que le matériau offre. Nous renforçons également le tuyau avec une couche de fil tressé en acier à haute résistance pour une durabilité supplémentaire lors d'une utilisation à haute pression.
Description du tuyau en caoutchouc vapeur EPDM :
Notre tuyau en caoutchouc pour vapeur EPDM offre une excellente résistance à haute pression pour une utilisation dans les applications de transfert de vapeur et de fluide. Nous fabriquons ce tuyau particulier à partir d'un caoutchouc EPDM de haute qualité en raison de l'excellente résistance aux intempéries que le matériau offre. Nous renforçons également le tuyau avec une couche de fil tressé en acier à haute résistance pour une durabilité supplémentaire lors d'une utilisation à haute pression.
Caractéristiques du tuyau en caoutchouc à vapeur EPDM :
La couche de renfort est tressée par un fil d'acier à haute résistance.
Couvrir d'une couche de caoutchouc EPDM.
La plage de température est de -40°C à 170°C.
Spécifications de tuyau en caoutchouc de vapeur d'EPDM :
| Type de tuyau | IDENTIFIANT | OD | WP | PB | BR | WT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se précipiter | Pouce | millimètre | millimètre | MPa | PSl | MPa | PSl | millimètre | kg/m |
| 5 | 5/16" | 7.9 | 17.5 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 115 | 0.376 |
| 6 | 3/8" | 9.5 | 19.7 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 130 | 0.455 |
| 8 | 1/2" | 12.7 | 22.8 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 180 | 0.565 |
| 10 | 5/8" | 15.9 | 26.1 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 200 | 0.669 |
| 12 | 3/4" | 19.1 | 29.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 240 | 0.827 |
| 16 | 1" | 25.4 | 37.5 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 300 | 1.198 |
| 20 | 1.1/4" | 31.8 | 45.8 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 420 | 1.354 |
| 24 | 1.1/2" | 38.1 | 53.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 500 | 1.726 |
| 32 | 2" | 50.8 | 66.3 | 1.7 | 250 | 7 | 1000 | 630 | 2.185 |




