Tuyau de coulée de béton
Tuyau de manutention / tuyau de ciment sec
Caoutchouc de renfort de cordons textiles multiples.
Nos gammes de flexibles de manutention sont conçues et fabriquées pour résister aux matériaux les plus abrasifs, notamment le sable, la grenaille, le ciment sec, le gravier, les graines, la chaux, les aliments pour animaux, ainsi que les produits chimiques doux, les aérosols agricoles et l'air chaud. Le tuyau de mise en place du béton est également conçu et fabriqué pour résister aux applications les plus abrasives.
Caoutchouc de renfort de cordons textiles multiples Caractéristiques :
Caoutchouc intérieur : Caoutchouc synthétique composé noir BR/NR ;
Renforcement : Multiples cordons textiles ;
Revêtement : noir, surface enveloppée, caoutchouc SBR/NR, résistant aux intempéries et à l'abrasion ;
Plage de température : -20℃ à +80℃ ;
Application principale : transfert de matériaux secs, ciment sec, ligne de galets, matériaux abrasifs ;
Caoutchouc de renfort de cordons textiles multiples
| Type de tuyau | IDENTIFIANT | OD | Pression de travail | Renforcé couche | Pliant Rayon | Lester | Longueur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se précipiter | Pouce | millimètre | millimètre | Bar | psi | millimètre | Kg/M | M | |
| -16 | 2" | 51.0 | 69.0 | 10 | 150 | 4 | 200.0 | 2.4 | 60 |
| -20 | 2-1/2" | 64.0 | 83.4 | 10 | 150 | 4 | 254.0 | 3.3 | 60 |
| -24 | 3" | 76.0 | 98.4 | 10 | 150 | 4 | 380.0 | 4.5 | 60 |
| -32 | 3-1/2" | 89.0 | 113.0 | 10 | 150 | 4 | 410.0 | 5.7 | 60 |
| -40 | 4" | 102.0 | 126.8 | 10 | 150 | 4 | 500.0 | 6.7 | 60 |
| -48 | 5" | 127.0 | 153.0 | 10 | 150 | 4 | 610.0 | 9.1 | 60 |
| -64 | 6" | 152.0 | 180.0 | 10 | 150 | 4 | 820.0 | 11.5 | 60 |
| -80 | 8" | 203.0 | 235.0 | 10 | 150 | 6 | 1270.0 | 16.9 | 30 |
| -96 | 10" | 254.0 | 287.6 | 10 | 150 | 4 | 1520.0 | 23.5 | 10 |
| -128 | 12" | 300.0 | 335.4 | 10 | 150 | 4 | 2030.0 | 31.7 | 10 |




