Tuyau de conduit d'unité centrale
Tuyau de conduit d'unité centrale
Le tuyau de conduit en PU est fait d'un matériau en polyuréthane résistant à l'abrasion et renforcé avec du fil d'acier cuivré, il est conçu pour la collecte de l'air, de la poussière et des matériaux légers dans le système de ventilation.
Le tuyau de conduit en PU est particulièrement idéal pour les solides abrasifs tels que la poussière, les poudres, les copeaux de bois, les granulés, etc. Il convient également aux systèmes de ventilation et de conditionnement, aux aspirateurs industriels.
Caractéristiques du tuyau en PU :
Plage de température : -40°C à +90°C ;
Extrêmement résistant à l'abrasion ;
Transparent et rendre le flux visible à surveiller ;
Résistant à la déchirure ;
Souple et compressible;
De nombreuses couleurs sont disponibles ;
Spécifications de tuyau de conduit d'unité centrale :
| IDENTIFIANT | Epaisseur (mm) | rayon de courbure | WP | Pression de vide | L | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| millimètre | service léger | service moyen | millimètre | service léger | service moyen | service léger | service moyen | m |
| 25 | 0.4 | 0.6 | 38 | 0.75 | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 10 |
| 32 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 10 |
| 38 | 0.4 | 0.6 | 54 | 0.7 | 1.6 | 0.35 | 0.4 | 10 |
| 40 | 0.4 | 0.6 | 56 | 0.65 | 1.5 | 0.35 | 0.35 | 10 |
| 51 | 0.4 | 0.6 | 69 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 10 |
| 60 | 0.4 | 0.6 | 81 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 63 | 0.4 | 0.6 | 85 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 70 | 0.4 | 0.6 | 94 | 0.45 | 1.1 | 0.22 | 0.23 | 10 |
| 76 | 0.4 | 0.6 | 102 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.23 | 10 |
| 80 | 0.4 | 0.6 | 107 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 10 |
| 82 | 0.4 | 0.6 | 109 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 10 |
| 90 | 0.4 | 0.6 | 119 | 0.35 | 0.8 | 0.14 | 0.18 | 10 |
| 102 | 0.4 | 0.6 | 166 | 0.3 | 0.75 | 0.14 | 0.15 | 10 |
| 115 | 0.4 | 0.6 | 186 | 0.28 | 0.65 | 0.13 | 0.15 | 10 |
| 120 | 0.4 | 0.6 | 193 | 0.25 | 0.55 | 0.12 | 0.15 | 10 |
| 127 | 0.4 | 0.6 | 204 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.13 | 10 |
| 140 | 0.4 | 0.6 | 223 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.13 | 10 |
| 152 | 0.4 | 0.6 | 241 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | 10 |
| 159 | 0.4 | 0.6 | 252 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 10 |
| 178 | 0.4 | 0.6 | 280 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.1 | 10 |
| 203 | 0.4 | 0.6 | 318 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 10 |
| 254 | 0.4 | 0.6 | 394 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.08 | 10 |
| 305 | 0.4 | 0.6 | 471 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 10 |



