Tuyau d'aspiration en PVC/PU
Tuyau d'aspiration PVC/PU
Le tuyau d'aspiration en PVC/PU est également appelé tuyau ondulé en PVC/PU ou tuyau à hélice en PVC. il est fait de PVC ou de PU avec la surface renforcée avec un matériau PVC rigide。
il est idéal pour la livraison de matériaux liquides et de granulés solides et peut être utilisé dans certains systèmes de ventilation.
Caractéristiques du tuyau d'aspiration en PVC/PU :
Plage de température : -20°C à +70°C ;
Extrêmement résistant à la déchirure avec hélice rigide en PVC renforcé ;
Mur intérieur lisse et économie d'énergie ;
Résistant aux produits chimiques et aux UV sur demande personnalisée ;
Large gamme de tailles disponibles'
Souple et léger;
anti-écrasement pour une utilisation par aspiration ;
Tuyau d'aspiration PVC / PU Applications :
Le tuyau d'aspiration ondulé en PVC est conçu pour l'alimentation et le drainage réguliers de l'eau. C'est aussi pour le transport de diverses particules pulvérulentes et liquides. Il est largement utilisé dans les travaux de génie civil et de construction, l'agriculture, l'exploitation minière, la construction, la construction navale et la pêche.
Spécification du tuyau d'aspiration en PVC/PU :
| IDENTIFIANT | OD | Épaisseur | WP | Vide | BR | L | Dimension | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | millimètre | millimètre | millimètre | bar | psi | mmHg (68 °F) | millimètre | m | DXH(cm) | m3/rouleau |
| 3/4" | 19.0±0.5 | 25,0±1,0 | 3.0 | 4.0 | 55 | 740 | 40 | 50 | 57X20 | 0.065 |
| 1" | 25,4±0,5 | 31,4±1,0 | 3.0 | 4.0 | 55 | 740 | 45 | 50 | 60X25 | 0.090 |
| 1-1/4" | 31,7±0,5 | 37,7±1,0 | 3.0 | 4.0 | 55 | 740 | 50 | 50 | 70X28 | 0.137 |
| 1-1/2" | 38,0±0,5 | 45,0±1,0 | 3.5 | 3.5 | 50 | 740 | 55 | 50 | 80X32 | 0.192 |
| 2" | 50,8±1,0 | 59,8±1,5 | 4.5 | 3.5 | 50 | 740 | 110 | 50 | 100X26 | 0.250 |
| 2-1/2" | 63,5±1,0 | 72,5±1,5 | 4.5 | 2.5 | 35 | 740 | 180 | 50 | 115X35 | 0.463 |
| 3" | 76,2±1,0 | 87,2±1,5 | 5.5 | 2.5 | 35 | 740 | 220 | 50 | 130X43 | 0.729 |
| 4" | 101,6±1,5 | 115,6±2,0 | 7.0 | 2.5 | 35 | 740 | 240 | 50 | 200X35 | 1.400 |
| 5" | 127,0±1,5 | 141,0±2,0 | 7.0 | 2.5 | 35 | 740 | 400 | 50 | 220X35 | 1.690 |
| 6" | 152,4±1,5 | 168,4±2,0 | 8.0 | 2.0 | 30 | 740 | 450 | 30 | 230X35 | 1.850 |
| 8" | 203,2±1,5 | 223,2±2,0 | 10.0 | 1.5 | 20 | 740 | 700 | 12 | 1200X230 | 0.640 |
| 10" | 254,0±2,0 | 276,0±2,5 | 11.0 | 1.0 | 15 | 740 | 950 | 12 | 1200X280 | 0.940 |
| 12" | 304.8±2.0 | 330,8±2,5 | 13.0 | 1.0 | 15 | 740 | 1000 | 12 | 1200X330 | 1.320 |


