Tuyau alimentaire en PE UHMW
Description du tuyau alimentaire UHMW PE :
Les tuyaux alimentaires sont utilisés pour l'aspiration et le refoulement de jus, de lait, pour l'industrie alimentaire. L'intérieur du mur lisse blanc est de qualité alimentaire. Sans odeur piquante, non toxique, ce type de tuyau convient à l'industrie alimentaire.
Les tuyaux alimentaires ne pollueront pas le goût et la couleur des boissons liquides et répondront aux exigences hygiéniques du caoutchouc alimentaire, telles que la FDA américaine et la certification CE européenne. Le tuyau est en caoutchouc bleu et blanc pour une identification facile lors de l'application.
Sinopulse fabrique des tuyaux alimentaires légers, souples, de bonne élasticité, résistants à la corrosion, non toxiques, avec un petit rayon de courbure, une bonne résistance à la pression négative et pouvant maintenir une bonne flexibilité à des températures extrêmement basses. Il a une résistance ultra élevée et une longue durée de vie.
Caractéristiques du tuyau alimentaire UHMW PE :
Tube : PE UHMW
Renforcement : textile haute résistance avec fil d'acier hélicoïdal
Revêtement : caoutchouc synthétique EPDM
Application : Transport de nourriture, d'eau potable, de suif animal et d'huile comestible
Facteur de sécurité : 3:1
Plage de température : -40℃ à 120℃
Spécification du tuyau alimentaire UHMW PE :
| Type de tuyau | IDENTIFIANT | OD | WP | BP | BR | WT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Se précipiter | Pouce | millimètre | millimètre | Bar | psi | MPa | psi | M | kg/m |
| -16 | 1" | 25.0 | 38.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.254 | 0.93 |
| -20 | 1.1/4" | 32.0 | 45.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.33 | 1.25 |
| -24 | 1.1/2" | 38.0 | 51.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.381 | 1.47 |
| -32 | 2" | 50.0 | 64.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.508 | 1.92 |
| -40 | 2.1/2" | 64.0 | 78.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.635 | 2.51 |
| -48 | 3" | 76.0 | 89.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.762 | 2.9 |
| -64 | 4" | 102.0 | 118.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.01 | 3.92 |
| -80 | 5" | 125.0 | 145.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.27 | 6.99 |
| -96 | 6" | 152.0 | 174.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.52 | 8.99 |




