Tubo per posa in calcestruzzo
Tubo per movimentazione materiali/tubo per cemento secco
Rinforzo in gomma con cordoni tessili multipli.
Le nostre linee di tubi per la movimentazione dei materiali sono progettate e realizzate per resistere ai materiali più abrasivi, tra cui sabbia, pallini, cemento secco, ghiaia, semi, calce, mangimi per animali, nonché prodotti chimici delicati, spray agricoli e aria calda. Il tubo per il posizionamento del calcestruzzo è inoltre progettato e prodotto per resistere alle applicazioni più abrasive.
Gomma di rinforzo con cordini tessili multipli Caratteristiche:
Gomma interna: gomma sintetica mescola BR/NR nera;
Rinforzo: più corde tessili;
Copertura: Nera, Superficie avvolta, gomma SBR/NR, resistente agli agenti atmosferici e all'abrasione;
Intervallo di temperatura: da -20℃ a +80℃;
Applicazione principale: trasferimento di materiali secchi, cemento secco, linea di ciottoli, materiali abrasivi;
Gomma di rinforzo per cavi tessili multipli Specifiche:
| Tipo di tubo flessibile | ID | OD | Pressione lavorativa | Rinforzata strato | Piegatura Raggio | Peso | Lunghezza | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trattino | Pollice | mm | mm | Sbarra | PSI | mm | Kg/M | M | |
| -16 | 2" | 51.0 | 69.0 | 10 | 150 | 4 | 200.0 | 2.4 | 60 |
| -20 | 2-1/2" | 64.0 | 83.4 | 10 | 150 | 4 | 254.0 | 3.3 | 60 |
| -24 | 3" | 76.0 | 98.4 | 10 | 150 | 4 | 380.0 | 4.5 | 60 |
| -32 | 3-1/2" | 89.0 | 113.0 | 10 | 150 | 4 | 410.0 | 5.7 | 60 |
| -40 | 4" | 102.0 | 126.8 | 10 | 150 | 4 | 500.0 | 6.7 | 60 |
| -48 | 5" | 127.0 | 153.0 | 10 | 150 | 4 | 610.0 | 9.1 | 60 |
| -64 | 6" | 152.0 | 180.0 | 10 | 150 | 4 | 820.0 | 11.5 | 60 |
| -80 | 8" | 203.0 | 235.0 | 10 | 150 | 6 | 1270.0 | 16.9 | 30 |
| -96 | 10" | 254.0 | 287.6 | 10 | 150 | 4 | 1520.0 | 23.5 | 10 |
| -128 | 12" | 300.0 | 335.4 | 10 | 150 | 4 | 2030.0 | 31.7 | 10 |




