Tubo per alimenti in PE UHMW
Descrizione del tubo flessibile per alimenti UHMW PE:
I tubi alimentari sono utilizzati per l'aspirazione e lo scarico di succhi, latte, per l'industria alimentare. La parete liscia bianca interna è per uso alimentare. Nessun odore pungente, non tossico, questo tipo di tubo è adatto per l'industria alimentare.
I tubi flessibili per alimenti non inquinano il gusto e il colore delle bevande liquide e soddisfano i requisiti igienici della gomma alimentare, come la FDA statunitense e la certificazione CE europea. Il tubo è in gomma blu e bianca per una facile identificazione durante l'applicazione.
Sinopulse produce tubi per alimenti di peso leggero, morbido, buona elasticità, resistenza alla corrosione, non tossico, piccolo raggio di curvatura, buona resistenza alla pressione negativa e può mantenere una buona flessibilità a temperature estremamente basse. Ha una resistenza ultra elevata e una lunga durata.
Caratteristiche del tubo per alimenti UHMW PE:
Sottostrato: PE UHMW
Rinforzo: tessuto ad alta resistenza con filo d'acciaio elicoidale
Copertura: gomma sintetica EPDM
Applicazione: trasporto di cibo, acqua potabile, sego animale e olio commestibile
Fattore di sicurezza: 3:1
Intervallo di temperatura: da -40 ℃ a 120 ℃
Specifica del tubo per alimenti in PE UHMW:
| Tipo di tubo flessibile | ID | OD | WP | BP | BR | PESO | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trattino | Pollice | mm | mm | Sbarra | PSI | MPa | PSI | M | kg/m |
| -16 | 1" | 25.0 | 38.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.254 | 0.93 |
| -20 | 1.1/4" | 32.0 | 45.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.33 | 1.25 |
| -24 | 1.1/2" | 38.0 | 51.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.381 | 1.47 |
| -32 | 2" | 50.0 | 64.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.508 | 1.92 |
| -40 | 2.1/2" | 64.0 | 78.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.635 | 2.51 |
| -48 | 3" | 76.0 | 89.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.762 | 2.9 |
| -64 | 4" | 102.0 | 118.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.01 | 3.92 |
| -80 | 5" | 125.0 | 145.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.27 | 6.99 |
| -96 | 6" | 152.0 | 174.0 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.52 | 8.99 |




