SB-120L Crimping Machine
TECHNICAL DATA:
TECHNICAL DATA | |
---|---|
Max crimping diameter (mm) | 118 |
Max crimping diameter (inch) | 4.65 |
Max crimping force (KN) | 2450 |
Max crimping force (tonnage) | 245 |
Cycle time 10mm(s) | 1.8 |
Hose size ID(inches) | 2" (R13) |
Dies set series | P20 & YB120L |
Max. opening(mm) | +52 |
Max. opening without dies(mm) | 170 |
Master die D/L (mm) | 118/97 |
Master die D/L(inches) | 4.65/3.82 |
Motor Power (Kw/HP) | 4/5.44 |
Oil tank volume(L) | 70 |
Motor Voltage (V):Tri | 200/220/380/400/440 |
DIMENSIONS(L*W*H) | |
Machine (mm) | 1100*830*1600 |
Machine (inch) | 43.3*32.7*63.0 |
Package (mm) | 1025*1025*1740 |
Package (inch) | 40.4*40.4*68.5 |
WEIGHT (KG) | |
N.W. | 790 |
G.W. | 840 |
P20 Dies:
DieSetNo | Crimping range | ID(mm) | L(mm) |
---|---|---|---|
P20/06* | 6.0-8.0 | 6 | 55 |
P20/08* | 8.0-10.0 | 8 | 55 |
P20/10* | 10.0-12.0 | 10 | 55 |
P20/12* | 12.0-14.0 | 12 | 55 |
P20/14* | 14.0-16.0 | 14 | 55 |
P20/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 |
P20/19 | 19.0-23.0 | 19 | 55 |
P20/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 |
P20/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 |
P20/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 |
P20/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 |
P20/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 |
P20/47 | 47.0-54.0 | 47 | 85 |
P20/54* | 54.0-61.0 | 54 | 85 |
P120 Dies:
DieSetNo | Crimping range | ID(mm) | L(mm) |
---|---|---|---|
YB120L/52 | 52.0-57.0 | 51 | 85 |
YB120L/57 | 57.0-63.0 | 57 | 85 |
YB120L/63 | 63.0-69.0 | 63 | 115 |
YB120L/69 | 69.0-74.0 | 69 | 115 |
YB120L/74* | 74.0-79.0 | 74 | 115 |
YB120L/79* | 79.0-84.0 | 79 | 115 |
YB120L/84* | 84.0-92.0 | 84 | 115 |
YB120L/92* | 92.0-100.0 | 92 | 115 |
YB120L/100* | 100.0-110.0 | 100 | 115 |
*: Non standard die