SB-C250CS Hose Cutting Machine
TECHNICAL DATA:
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Max. Hose Size (inches) | 1* 4SH |
| Diameter (blade). ext(mm) | 250*3.5*32 |
| Air power | ____ |
| Motor (Kw): DC12v | 1.8 |
| Motor (Kw): DC24v | 2.2 |
| Velocity(rpm) | 2560 |
| DIMENSIONS(L*W*H) | |
| Machine(mm) | 500*500*400 |
| Machine(inch) | 19.7*19.7*19.7 |
| Package(mm) | 625*505*510 |
| Package(inch) | 24.6*19.9*20.1 |
| WEIGHT (Kg) | |
| N.W. | 26 |
| G.W. | 29 |
