SB-C300 Cutting Machine
TECHNICAL DATA:
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Max. hose size (inches) | 2*4SH |
| Diameter (Blade).ext.(mm) | 300*4*32 |
| Air Power | __ |
| Motor (Kw): Tri/Mono | 4/2.2 |
| Motor(HP): Tri/Mono | 5.3/2.99 |
| Velocity,50HZ(rpm) | 2850 |
| Velocity, 60HZ(rpm) | 3370 |
| Motor Voltage: Tri | 220V/380V |
| Motor Voltage: Mono | 220V |
| DIMENSIONS | |
| Machine (mm) | 580*600*930 |
| Machine (inch) | 22.8*23.6*36.6 |
| Package (mm) | 705*625*740 |
| Package (inch) | 27.8*24.6*29.1 |
| WEIGHT(Kg) | |
| N.W. | 78 |
| G.W. | 110 |

