SB-C400A Cutting Machine
TECHNICAL DATA:
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Max. hose size (inches) | 2*4SH |
| Diameter (Blade).ext.(mm) | 400*4*50 |
| Air Power | 6 BAR |
| Motor (Kw): Tri | 5.5 |
| Motor(HP): Tri | 7.85 |
| Velocity,50HZ(rpm) | 2850 |
| Velocity, 60HZ(rpm) | 3370 |
| Motor Voltage: Tri | 220V/380V/400V |
| DIMENSIONS | |
| Machine (mm) | 900*650*1150 |
| Machine (inch) | 35.1*25.6*43.5 |
| Package (mm) | 1225*825*1440 |
| Package (inch) | 48.2*32.5*56.7 |
| WEIGHT(Kg) | |
| N.W. | 197 |
| G.W. | 225 |

