SB-S50 Skiving Machine
Technical data:
| TECHNICAL DATA | |
|---|---|
| Hose capacity, exteranl inch | 1/4"-2" |
| Hose capacity, internal inch | 3/4"-2" |
| Electric motor(kw) | 0.4kw |
| Speed of tool rotation | 145r/min |
| Motor Voltage(V):Tri | 200/220/380 |
| Motor Voltage(V): Mono | 220/230/240 |
| DIMENSIONS(L*W*H) | |
| Machine (mm) | 400*580*1050 |
| Machine (inch) | 15.75*22.8*41.3 |
| Package (mm) | 535*685*1225 |
| Package (inch) | 21.1*27*48.2 |
| WEIGHT (KG) | |
| N.W. | 57 |
| G.W. | 69 |
| STANDARD SKIVING KIT | |
| External (inch) | 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8",3/4" |
| External & Internal (inch) | 1", 11/4", 11/2", 2" |

