Mangueira de sucção PVC / PU
Mangueira de sucção em PVC / PU
A mangueira de sucção de PVC/PU também é chamada de mangueira corrugada de PVC/PU ou mangueira de PVC em hélice. é feito de PVC ou PU com a superfície reforçada com material rígido de PVC。
é ideal para a entrega de materiais líquidos e granulados sólidos, podendo ser utilizado em alguns sistemas de ventilação.
Mangueira de sucção PVC / PU Características:
Faixa de temperatura: -20°C a +70°C;
Extremamente resistente ao rasgo com hélice de PVC rígido reforçado;
Parede interior lisa e economia de energia;
Resistente a produtos químicos e UV mediante solicitação personalizada;
Ampla gama de tamanhos disponíveis'
Peso flexível e leve;
antiesmagamento para uso em sucção;
Mangueira de sucção em PVC / PU Aplicações:
A mangueira de sucção corrugada de PVC é projetada para abastecimento e drenagem regular de água. É também para transportar várias partículas em pó e líquidos. É amplamente utilizado em obras civis e de construção, agricultura, mineração, construção, construção naval e pesca.
Especificação da mangueira de sucção de PVC / PU:
| EU IA | OD | Grossura | WP | Vácuo | BR | eu | Dimensão | Volume | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| polegada | milímetros | milímetros | milímetros | bar | psi | mmHg (68°F) | milímetros | m | DXH(cm) | m3/rolo |
| 3/4" | 19,0±0,5 | 25,0±1,0 | 3.0 | 4.0 | 55 | 740 | 40 | 50 | 57X20 | 0.065 |
| 1" | 25,4±0,5 | 31,4±1,0 | 3.0 | 4.0 | 55 | 740 | 45 | 50 | 60X25 | 0.090 |
| 1-1/4" | 31,7±0,5 | 37,7±1,0 | 3.0 | 4.0 | 55 | 740 | 50 | 50 | 70X28 | 0.137 |
| 1-1/2" | 38,0±0,5 | 45,0±1,0 | 3.5 | 3.5 | 50 | 740 | 55 | 50 | 80X32 | 0.192 |
| 2" | 50,8±1,0 | 59,8±1,5 | 4.5 | 3.5 | 50 | 740 | 110 | 50 | 100X26 | 0.250 |
| 2-1/2" | 63,5±1,0 | 72,5±1,5 | 4.5 | 2.5 | 35 | 740 | 180 | 50 | 115X35 | 0.463 |
| 3" | 76,2±1,0 | 87,2±1,5 | 5.5 | 2.5 | 35 | 740 | 220 | 50 | 130X43 | 0.729 |
| 4" | 101,6±1,5 | 115,6±2,0 | 7.0 | 2.5 | 35 | 740 | 240 | 50 | 200X35 | 1.400 |
| 5" | 127,0±1,5 | 141,0±2,0 | 7.0 | 2.5 | 35 | 740 | 400 | 50 | 220X35 | 1.690 |
| 6" | 152,4±1,5 | 168,4±2,0 | 8.0 | 2.0 | 30 | 740 | 450 | 30 | 230X35 | 1.850 |
| 8" | 203,2±1,5 | 223,2±2,0 | 10.0 | 1.5 | 20 | 740 | 700 | 12 | 1200X230 | 0.640 |
| 10" | 254,0±2,0 | 276,0±2,5 | 11.0 | 1.0 | 15 | 740 | 950 | 12 | 1200X280 | 0.940 |
| 12" | 304,8±2,0 | 330,8±2,5 | 13.0 | 1.0 | 15 | 740 | 1000 | 12 | 1200X330 | 1.320 |


