Mangueira de borracha termoplástica TPR
Mangueira de borracha termoplástica TPR
O duto de borracha termoplástica TPR é um duto leve e altamente flexível feito de borracha termoplástica e reforçado com fio de aço helicoidal revestido de TPR.
Devido à sua boa resistência a substâncias químicas, intempéries e envelhecimento, os dutos de borracha termoplástica TPR encontram sua aplicação no tratamento de ar em ambientes hostis, como automotivo, capô, entradas de ar, remoção de fumaça e transporte de ar.
Características da mangueira de borracha termoplástica TPR:
Faixa de temperatura: -40 °C a +135 °C (tempo curto até 150 °C);
Resistência a altas temperaturas, retardante de chamas, adequado para transporte de gás de alta temperatura;
Boa resistência às intempéries, abrasão, uso durável por muito tempo;
Boa resistência a óleos e substâncias químicas;
Alta resistência à tração, antidesgaste e antiderrapante;
Flexível, pequeno raio de curvatura, fácil de manusear;
Mangueira de borracha termoplástica TPR Aplicação:
Ideal para transporte de ar em ambientes hostis, como salas de máquinas e aplicações sob o capô.
Adequado como mangueira de exaustão e exaustão ou como entrada de ar de motor automotivo e estacionário.
Especificação da mangueira de borracha termoplástica TPR:
| ID (mm) | DE (mm) | Raio de curvatura (mm) | Pressão de trabalho (bar) | Peso (kg/metro) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 46 | 46 | 0.350 | 0.160 |
| 40 | 48 | 48 | 0.330 | 0.190 |
| 45 | 53 | 53 | 0.300 | 0.210 |
| 50 | 58 | 58 | 0.265 | 0.230 |
| 55 | 63 | 63 | 0.240 | 0.240 |
| 60 | 68 | 68 | 0.220 | 0.260 |
| 65 | 73 | 73 | 0.205 | 0.280 |
| 70 | 78 | 78 | 0.190 | 0.300 |
| 75 | 83 | 83 | 0.175 | 0.330 |
| 80 | 88 | 88 | 0.165 | 0.360 |
| 90 | 98 | 98 | 0.150 | 0.440 |
| 100 | 108 | 108 | 0.135 | 0.520 |
| 110 | 118 | 118 | 0.120 | 0.550 |
| 115 | 123 | 123 | 0.115 | 0.570 |
| 120 | 128 | 128 | 0.110 | 0.600 |
| 125 | 133 | 133 | 0.105 | 0.640 |
| 130 | 138 | 138 | 0.095 | 0.670 |
| 140 | 148 | 148 | 0.090 | 0.710 |
| 150 | 158 | 158 | 0.085 | 0.760 |
| 160 | 168 | 168 | 0.075 | 0.800 |
| 175 | 183 | 183 | 0.075 | 0.880 |
| 180 | 188 | 188 | 0.060 | 0.910 |
| 200 | 208 | 208 | 0.050 | 1.010 |
| 225 | 233 | 233 | 0.040 | 1.100 |
| 250 | 258 | 258 | 0.030 | 1.210 |
| 275 | 283 | 283 | 0.020 | 1.330 |
| 280 | 288 | 288 | 0.010 | 1.380 |
| 300 | 308 | 308 | 0.010 | 1.590 |



