Зажимной воздуховод из полиэстера
Зажимной воздуховод из полиэстера
Температурный диапазон: от -20°С до +100°С;
Легкий, гибкий и складной;
Устойчивость к высоким температурам;
Устойчивость к истиранию со спиральной гофрированной металлической защитой;
Хорошая стойкость к химическим веществам;
негорючий;
защита от перегиба;
Диапазон размеров от 2″ до 24″;
Зажимной воздуховод из полиэстера
Зажимной воздуховод из полиэстера особенно подходит
для отвода высокотемпературного воздуха и холодного воздуха;
для твердых частиц, таких как пыль, порошок и волокна;
для газообразных сред, таких как пары и дым;
как сильфон и компенсатор;
Зажимной воздуховод из полиэстера Спецификация:
| ID (мм) | Толщина (мм) | Радиус изгиба (мм) | Рабочее давление (бар) | Вакуумное давление (бар) | Длина за штуку (м) |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0.32 | 76 | 0.85 | 0.350 | 10 |
| 63 | 0.32 | 94 | 0.68 | 0.290 | 10 |
| 76 | 0.32 | 114 | 0.60 | 0.250 | 10 |
| 82 | 0.32 | 123 | 0.55 | 0.200 | 10 |
| 102 | 0.32 | 153 | 0.50 | 0.150 | 10 |
| 127 | 0.32 | 190 | 0.40 | 0.100 | 10 |
| 152 | 0.32 | 228 | 0.30 | 0.060 | 10 |
| 159 | 0.32 | 238 | 0.25 | 0.050 | 10 |
| 178 | 0.32 | 267 | 0.20 | 0.040 | 10 |
| 203 | 0.32 | 304 | 0.15 | 0.030 | 10 |
| 228 | 0.32 | 342 | 0.12 | 0.025 | 10 |
| 254 | 0.32 | 381 | 0.10 | 0.020 | 10 |
| 279 | 0.32 | 418 | 0.08 | 0.018 | 10 |
| 305 | 0.32 | 457 | 0.07 | 0.012 | 10 |
| 356 | 0.32 | 534 | 0.06 | 0.010 | 10 |
| 381 | 0.32 | 571 | 0.05 | 0.010 | 10 |
| 406 | 0.32 | 609 | 0.05 | 0.010 | 10 |
| 457 | 0.32 | 685 | 0.04 | 0.010 | 10 |
| 482 | 0.32 | 723 | 0.04 | 0.010 | 10 |
| 508 | 0.32 | 762 | 0.04 | 0.010 | 10 |
| 533 | 0.32 | 799 | 0.03 | 0.008 | 10 |
| 558 | 0.32 | 837 | 0.03 | 0.006 | 10 |
| 584 | 0.32 | 876 | 0.03 | 0.006 | 10 |
| 610 | 0.32 | 915 | 0.02 | 0.005 | 10 |



