Шланг для укладки бетона
Шланг для погрузочно-разгрузочных работ/шланг для сухого цемента
Несколько текстильных шнуров, армирующих резину.
Наши линии шлангов для погрузочно-разгрузочных работ спроектированы и изготовлены так, чтобы выдерживать воздействие самых абразивных материалов, включая песок, дробь, сухой цемент, гравий, семена, известь, корма для животных, а также мягкие химикаты, сельскохозяйственные аэрозоли и горячий воздух. Шланг для укладки бетона также спроектирован и изготовлен так, чтобы выдерживать самые абразивные условия.
Несколько текстильных шнуров, армирующих резину Особенности:
Внутренний каучук: черный синтетический каучук BR/NR;
Армирование: несколько текстильных шнуров;
Наружный слой: черный, завернутая поверхность, резина SBR / NR, устойчивая к атмосферным воздействиям и истиранию;
Диапазон температур: от -20℃ до +80℃;
Основное применение: передача сухих материалов, сухой цемент, линия гальки, абразивные материалы;
Несколько текстильных шнуров, армирующих резину Технические характеристики:
| Тип шланга | ИДЕНТИФИКАТОР | ОД | Рабочее давление | Усиленный слой | Изгиб Радиус | Масса | Длина | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бросаться | Дюйм | мм | мм | Бар | фунтов на квадратный дюйм | мм | кг/м | М | |
| -16 | 2" | 51.0 | 69.0 | 10 | 150 | 4 | 200.0 | 2.4 | 60 |
| -20 | 2-1/2" | 64.0 | 83.4 | 10 | 150 | 4 | 254.0 | 3.3 | 60 |
| -24 | 3" | 76.0 | 98.4 | 10 | 150 | 4 | 380.0 | 4.5 | 60 |
| -32 | 3-1/2" | 89.0 | 113.0 | 10 | 150 | 4 | 410.0 | 5.7 | 60 |
| -40 | 4" | 102.0 | 126.8 | 10 | 150 | 4 | 500.0 | 6.7 | 60 |
| -48 | 5" | 127.0 | 153.0 | 10 | 150 | 4 | 610.0 | 9.1 | 60 |
| -64 | 6" | 152.0 | 180.0 | 10 | 150 | 4 | 820.0 | 11.5 | 60 |
| -80 | 8" | 203.0 | 235.0 | 10 | 150 | 6 | 1270.0 | 16.9 | 30 |
| -96 | 10" | 254.0 | 287.6 | 10 | 150 | 4 | 1520.0 | 23.5 | 10 |
| -128 | 12" | 300.0 | 335.4 | 10 | 150 | 4 | 2030.0 | 31.7 | 10 |




