Нейлоновая катушка
Нейлоновая катушка
Нейлон - это разновидность полиамидного материала с аббревиатурой PA, поэтому нейлоновая спиральная трубка также называется полиамидной спиральной трубкой;
Нейлоновые спиральные шланги прочны и устойчивы к истиранию для многих применений, спиральная структура обеспечивает исключительную гибкость и удобство растяжения и втягивания, эти типы трубок идеально подходят для использования везде, где требуется высокое давление в ограниченном пространстве, например, в небольших пневматических инструментах и роботизированных приложениях. .
Нейлоновая катушка
Температурный диапазон: от -40°С до +100°С;
Гибкая, свободно растягивающаяся и втягивающаяся в ограниченном диапазоне;
Хорошая устойчивость к химическим веществам, истиранию, ударам и влаге;
Лучшая термостойкость и устойчивость к давлению, чем у полиуретановых аналогов;
Легко соединяется с помощью вставных муфт;
Отличная отдача и память катушки;
Нейлоновая катушка
Нейлоновые гибкие трубки просты в обращении и идеально подходят для использования там, где требуется высокое давление в ограниченном пространстве, например, в небольших пневматических инструментах и роботизированных приложениях.
Нейлоновый шланг обычно находит применение в пневматических тормозах, автоматических машинах, машинах для нанесения покрытий, всех видах пневматических инструментов, а также в пневматических и гидравлических машинах.
Нейлоновая катушка
Метрический размер:
| Предмет номер. | Внешний диаметр (мм) | Расширенная длина (м) |
|---|---|---|
| НУК6-2 | 6 | 2 |
| НУК6-4 | 6 | 4 |
| НУК6-6 | 6 | 6 |
| НУК6-8 | 6 | 8 |
| НУК6-10 | 6 | 10 |
| НУК6-15 | 6 | 15 |
| НУК6-20 | 6 | 20 |
| НУК8-2 | 8 | 2 |
| НУК8-4 | 8 | 4 |
| НУК8-6 | 8 | 6 |
| НУК8-8 | 8 | 8 |
| НУК8-10 | 8 | 10 |
| НУК8-15 | 8 | 15 |
| НУК8-20 | 8 | 20 |
| НУК10-2 | 10 | 2 |
| НУК10-4 | 10 | 4 |
| НУК10-6 | 10 | 6 |
| НУК10-8 | 10 | 8 |
| НУК10-10 | 10 | 10 |
| НУК10-15 | 10 | 15 |
| НУК10-20 | 10 | 20 |
| НУК12-2 | 12 | 2 |
| НУК12-4 | 12 | 4 |
| НУК12-6 | 12 | 6 |
| НУК12-8 | 12 | 8 |
| НУК12-10 | 12 | 10 |
| НУК12-15 | 12 | 15 |
| НУК12-20 | 12 | 20 |
Размер в дюймах:
| Предмет номер. | Внешний диаметр (дюйм) | Расширенная длина (м) |
|---|---|---|
| НУК1/4-2 | 1/4" | 2 |
| НУК1/4-4 | 1/4" | 4 |
| НУК1/4-6 | 1/4" | 6 |
| НУК1/4-8 | 1/4" | 8 |
| НУК1/4-10 | 1/4" | 10 |
| НУК1/4-15 | 1/4" | 15 |
| НУК1/4-20 | 1/4" | 20 |
| НУК5/16-2 | 5/16" | 2 |
| НУК5/16-4 | 5/16" | 4 |
| НУК5/16-6 | 5/16" | 6 |
| НУК5/16-8 | 5/16" | 8 |
| НУК5/16-10 | 5/16" | 10 |
| НУК5/16-15 | 5/16" | 15 |
| НУК5/16-20 | 5/16" | 20 |
| НУК3/8-2 | 3/8" | 2 |
| НУК3/8-4 | 3/8" | 4 |
| НУК3/8-6 | 3/8" | 6 |
| НУК3/8-8 | 3/8" | 8 |
| НУК3/8-10 | 3/8" | 10 |
| НУК3/8-15 | 3/8" | 15 |
| НУК3/8-20 | 3/8" | 20 |
| НУК1/2-2 | 1/2" | 2 |
| НУК1/2-4 | 1/2" | 4 |
| НУК1/2-6 | 1/2" | 6 |
| НУК1/2-8 | 1/2" | 8 |
| НУК1/2-10 | 1/2" | 10 |
| НУК1/2-15 | 1/2" | 15 |
| НУК1/2-20 | 1/2" | 20 |



