Полиуретановый шланг
Полиуретановый шланг
Канальный шланг PU изготовлен из износостойкого полиуретанового материала и армирован стальной омедненной проволокой, предназначен для сбора воздуха, пыли и легких материалов в системе вентиляции.
Шланг из полиуретана идеально подходит для абразивных твердых частиц, таких как пыль, порошки, древесная стружка, гранулят и т. д. Он также подходит для систем вентиляции и кондиционирования, промышленных пылесосов.
Особенности полиуретанового шланга:
Температурный диапазон: от -40°C до +90°C;
Чрезвычайно устойчивый к истиранию;
Прозрачный и сделать поток видимым для мониторинга;
Прочный на разрыв;
Гибкий и сжимаемый;
Доступны многие цвета;
Спецификация шланга воздуховода PU:
| ИДЕНТИФИКАТОР | Толщина (мм) | Радиус изгиба | ВП | Вакуумное давление | л | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | легкая обязанность | средняя нагрузка | мм | легкая обязанность | средняя нагрузка | легкая обязанность | средняя нагрузка | м |
| 25 | 0.4 | 0.6 | 38 | 0.75 | 1.6 | 0.45 | 0.45 | 10 |
| 32 | 0.4 | 0.6 | 47 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 10 |
| 38 | 0.4 | 0.6 | 54 | 0.7 | 1.6 | 0.35 | 0.4 | 10 |
| 40 | 0.4 | 0.6 | 56 | 0.65 | 1.5 | 0.35 | 0.35 | 10 |
| 51 | 0.4 | 0.6 | 69 | 0.5 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 10 |
| 60 | 0.4 | 0.6 | 81 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 63 | 0.4 | 0.6 | 85 | 0.5 | 1.2 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 70 | 0.4 | 0.6 | 94 | 0.45 | 1.1 | 0.22 | 0.23 | 10 |
| 76 | 0.4 | 0.6 | 102 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.23 | 10 |
| 80 | 0.4 | 0.6 | 107 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 10 |
| 82 | 0.4 | 0.6 | 109 | 0.4 | 0.9 | 0.15 | 0.2 | 10 |
| 90 | 0.4 | 0.6 | 119 | 0.35 | 0.8 | 0.14 | 0.18 | 10 |
| 102 | 0.4 | 0.6 | 166 | 0.3 | 0.75 | 0.14 | 0.15 | 10 |
| 115 | 0.4 | 0.6 | 186 | 0.28 | 0.65 | 0.13 | 0.15 | 10 |
| 120 | 0.4 | 0.6 | 193 | 0.25 | 0.55 | 0.12 | 0.15 | 10 |
| 127 | 0.4 | 0.6 | 204 | 0.25 | 0.5 | 0.1 | 0.13 | 10 |
| 140 | 0.4 | 0.6 | 223 | 0.2 | 0.4 | 0.09 | 0.13 | 10 |
| 152 | 0.4 | 0.6 | 241 | 0.15 | 0.3 | 0.08 | 0.12 | 10 |
| 159 | 0.4 | 0.6 | 252 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.12 | 10 |
| 178 | 0.4 | 0.6 | 280 | 0.12 | 0.23 | 0.06 | 0.1 | 10 |
| 203 | 0.4 | 0.6 | 318 | 0.1 | 0.22 | 0.06 | 0.09 | 10 |
| 254 | 0.4 | 0.6 | 394 | 0.06 | 0.2 | 0.04 | 0.08 | 10 |
| 305 | 0.4 | 0.6 | 471 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 10 |



