Пескоструйный резиновый шланг
Пескоструйный резиновый шланг
Резиновый шланг для пескоструйной обработки состоит из натурального каучука с высокой устойчивостью к истиранию в качестве внутренней трубки, а также из нескольких слоев резинового шланга, армированного волокном. По сравнению с обычным резиновым шлангом внутренняя трубка резинового шланга для пескоструйной обработки значительно толще, чтобы повысить стойкость резинового шланга к истиранию и продлить срок его службы.
Пескоструйный резиновый шланг Особенности:
Внутренний слой: черный синтетический каучук NR/BR;
Армирование: несколько текстильных шнуров;
Наружный слой: черный, завернутая поверхность, резина NR/SBR, устойчивая к атмосферным воздействиям и истиранию.
Диапазон температур: от -20℃ до +100℃;
Основное применение: транспортировка кварца, металлического песка, полировка, ржавчина и цемент на металлической поверхности, антистатические;
Характеристики резинового шланга для пескоструйной обработки:
| Тип шланга | ИДЕНТИФИКАТОР | Низкое давление | Усиленный Слой | Высокое давление | Усиленный Слой |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бросаться | Дюйм | мм | бар/фунт на квадратный дюйм | ОД | бар/фунт на квадратный дюйм | ОД | ||
| -12 | 3/4" | 19.0 | 12 | 32.4 | 2.0 | 20/300 | 34.0 | 4.0 |
| -16 | 1" | 25.4 | 12 | 38.4 | 2.0 | 20/300 | 40.8 | 4.0 |
| -20 | 1-1/4" | 31.8 | 12 | 47.8 | 2.0 | 20/300 | 50.6 | 4.0 |
| -24 | 1-1/2" | 38.2 | 12 | 54.2 | 2.0 | 20/300 | 56.6 | 4.0 |
| -32 | 2" | 50.8 | 12 | 68.2 | 2.0 | 20/300 | 73.4 | 6.0 |
| -40 | 2-1/2" | 64.0 | 12 | 83.6 | 4.0 | 20/300 | 84.4 | 4.0 |
| -48 | 3" | 76.0 | 12 | 99.2 | 6.0 | 20/300 | 103.2 | 8.0 |
| -64 | 4" | 102.0 | 12 | 124.4 | 4.0 | 20/300 | 127.6 | 6.0 |
| -80 | 5" | 127.0 | 12 | 149.4 | 4.0 | 20/300 | 155.8 | 8.0 |
| -96 | 6" | 152.0 | 12 | 177.6 | 6.0 | 20/300 | 182.4 | 6.0 |



